Hạng | Cấp độ | Game thủ | Điểm | Thách đấu |
![]() |
anhmai22 | 220803 | ||
![]() |
loveapple94 | 101072 | ||
![]() |
turbogum | 89283 | ||
4 | hanhdung69 | 79012 | ||
5 | Fior | 71423 | ||
6 | linhhy | 70284 | ||
7 | lan5bvuninh1 | 60920 | ||
8 | mister-map.com | 45398 | ||
9 | millysaobang | 41585 | ||
10 | Vanthanhgg99 | 40580 | ||
11 | trang812007 | 35849 | ||
12 | purplesunset | 34565 | ||
13 | yeutfboys | 33324 | ||
14 | thao28 | 30241 | ||
15 | misuha306 | 27069 |
Hạng | Cấp độ | Game thủ | Điểm | Thách đấu |
16 | cute232 | 26194 | ||
17 | zazamilo | 25317 | ||
18 | chichiemcun | 24619 | ||
19 | pecudethuong | 23260 | ||
20 | anmacarong | 22725 | ||
21 | ximchao | 21985 | ||
22 | www.baby.www | 21934 | ||
23 | Apple2805 | 21281 | ||
24 | Bimm | 21137 | ||
25 | dorami28 | 20697 | ||
26 | thachlove6g | 20677 | ||
27 | maihoa123ad | 20269 | ||
28 | caytimtim113 | 20224 | ||
29 | cunxinh505 | 19855 | ||
30 | LaLisaBlink | 19660 |
Bảng xếp hạng game